Sincronizar API
Sincronizacao incremental (automatica) da API do Caprino 01: https://caprino01.giluansouza.com.br
OK • Última sync há 33 minutos
Historico de sincronizacoes
| Inicio | Status | Origem | Sessoes | Eventos | Jornadas | Duracao | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 15:19:02 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 2.41s | Sincronizacao concluida. |
| 02/07/2026 14:18:03 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 3.24s | Sincronizacao concluida. |
| 02/07/2026 13:17:04 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 1.93s | Sincronizacao concluida. |
| 02/07/2026 12:16:03 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 2.28s | Sincronizacao concluida. |
| 02/07/2026 11:15:02 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 3.21s | Sincronizacao concluida. |
| 02/07/2026 10:14:04 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 2.9s | Sincronizacao concluida. |
| 02/07/2026 10:08:03 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 3.05s | Sincronizacao concluida. |
| 02/07/2026 10:02:04 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 3.57s | Sincronizacao concluida. |
| 02/07/2026 09:57:03 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 2.13s | Sincronizacao concluida. |
| 02/07/2026 09:51:02 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 2.49s | Sincronizacao concluida. |
| 02/07/2026 09:45:05 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 2.43s | Sincronizacao concluida. |
| 02/07/2026 09:39:05 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 1.92s | Sincronizacao concluida. |
| 02/07/2026 09:34:01 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 2.56s | Sincronizacao concluida. |
| 02/07/2026 09:28:03 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 2.31s | Sincronizacao concluida. |
| 02/07/2026 09:22:04 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 3.04s | Sincronizacao concluida. |
| 02/07/2026 09:16:04 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 1.8s | Sincronizacao concluida. |
| 02/07/2026 09:11:01 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 1.7s | Sincronizacao concluida. |
| 02/07/2026 09:05:04 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 1.99s | Sincronizacao concluida. |
| 02/07/2026 08:59:01 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 2.12s | Sincronizacao concluida. |
| 02/07/2026 08:53:04 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 1.77s | Sincronizacao concluida. |
| 02/07/2026 08:47:03 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 3.01s | Sincronizacao concluida. |
| 02/07/2026 08:41:04 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 1.37s | Sincronizacao concluida. |
| 02/07/2026 08:36:01 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 2.08s | Sincronizacao concluida. |
| 02/07/2026 08:30:03 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 2.6s | Sincronizacao concluida. |
| 02/07/2026 08:24:02 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 2.81s | Sincronizacao concluida. |
| 02/07/2026 08:18:04 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 2.64s | Sincronizacao concluida. |
| 02/07/2026 08:12:03 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 2.22s | Sincronizacao concluida. |
| 02/07/2026 08:06:03 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 2.07s | Sincronizacao concluida. |
| 02/07/2026 08:00:03 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 2.62s | Sincronizacao concluida. |
| 02/07/2026 07:54:02 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 2.65s | Sincronizacao concluida. |
| 02/07/2026 06:53:02 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 2.3s | Sincronizacao concluida. |
| 02/07/2026 05:52:02 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 2.78s | Sincronizacao concluida. |
| 02/07/2026 04:51:02 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 1.96s | Sincronizacao concluida. |
| 02/07/2026 03:50:04 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 3s | Sincronizacao concluida. |
| 02/07/2026 02:49:02 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 2.07s | Sincronizacao concluida. |
| 02/07/2026 01:48:02 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 2.53s | Sincronizacao concluida. |
| 02/07/2026 00:48:01 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 2.83s | Sincronizacao concluida. |
| 01/07/2026 23:47:02 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 2.29s | Sincronizacao concluida. |
| 01/07/2026 22:46:04 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 2.25s | Sincronizacao concluida. |
| 01/07/2026 21:45:03 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 3.01s | Sincronizacao concluida. |
| 01/07/2026 21:39:02 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 2.44s | Sincronizacao concluida. |
| 01/07/2026 21:33:05 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 1.99s | Sincronizacao concluida. |
| 01/07/2026 21:28:01 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 2.4s | Sincronizacao concluida. |
| 01/07/2026 21:22:03 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 2.33s | Sincronizacao concluida. |
| 01/07/2026 21:16:02 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 2.15s | Sincronizacao concluida. |
| 01/07/2026 21:11:02 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 2.41s | Sincronizacao concluida. |
| 01/07/2026 21:05:03 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 3.49s | Sincronizacao concluida. |
| 01/07/2026 20:59:02 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 2.57s | Sincronizacao concluida. |
| 01/07/2026 20:53:04 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 3s | Sincronizacao concluida. |
| 01/07/2026 20:47:03 | Sucesso | Agendada | 63 | 0 | 15 | 2.63s | Sincronizacao concluida. |
02/07/2026 15:19:02
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 2.41s
Sincronizacao concluida.
02/07/2026 14:18:03
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 3.24s
Sincronizacao concluida.
02/07/2026 13:17:04
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 1.93s
Sincronizacao concluida.
02/07/2026 12:16:03
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 2.28s
Sincronizacao concluida.
02/07/2026 11:15:02
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 3.21s
Sincronizacao concluida.
02/07/2026 10:14:04
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 2.9s
Sincronizacao concluida.
02/07/2026 10:08:03
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 3.05s
Sincronizacao concluida.
02/07/2026 10:02:04
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 3.57s
Sincronizacao concluida.
02/07/2026 09:57:03
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 2.13s
Sincronizacao concluida.
02/07/2026 09:51:02
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 2.49s
Sincronizacao concluida.
02/07/2026 09:45:05
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 2.43s
Sincronizacao concluida.
02/07/2026 09:39:05
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 1.92s
Sincronizacao concluida.
02/07/2026 09:34:01
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 2.56s
Sincronizacao concluida.
02/07/2026 09:28:03
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 2.31s
Sincronizacao concluida.
02/07/2026 09:22:04
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 3.04s
Sincronizacao concluida.
02/07/2026 09:16:04
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 1.8s
Sincronizacao concluida.
02/07/2026 09:11:01
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 1.7s
Sincronizacao concluida.
02/07/2026 09:05:04
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 1.99s
Sincronizacao concluida.
02/07/2026 08:59:01
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 2.12s
Sincronizacao concluida.
02/07/2026 08:53:04
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 1.77s
Sincronizacao concluida.
02/07/2026 08:47:03
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 3.01s
Sincronizacao concluida.
02/07/2026 08:41:04
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 1.37s
Sincronizacao concluida.
02/07/2026 08:36:01
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 2.08s
Sincronizacao concluida.
02/07/2026 08:30:03
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 2.6s
Sincronizacao concluida.
02/07/2026 08:24:02
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 2.81s
Sincronizacao concluida.
02/07/2026 08:18:04
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 2.64s
Sincronizacao concluida.
02/07/2026 08:12:03
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 2.22s
Sincronizacao concluida.
02/07/2026 08:06:03
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 2.07s
Sincronizacao concluida.
02/07/2026 08:00:03
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 2.62s
Sincronizacao concluida.
02/07/2026 07:54:02
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 2.65s
Sincronizacao concluida.
02/07/2026 06:53:02
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 2.3s
Sincronizacao concluida.
02/07/2026 05:52:02
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 2.78s
Sincronizacao concluida.
02/07/2026 04:51:02
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 1.96s
Sincronizacao concluida.
02/07/2026 03:50:04
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 3s
Sincronizacao concluida.
02/07/2026 02:49:02
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 2.07s
Sincronizacao concluida.
02/07/2026 01:48:02
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 2.53s
Sincronizacao concluida.
02/07/2026 00:48:01
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 2.83s
Sincronizacao concluida.
01/07/2026 23:47:02
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 2.29s
Sincronizacao concluida.
01/07/2026 22:46:04
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 2.25s
Sincronizacao concluida.
01/07/2026 21:45:03
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 3.01s
Sincronizacao concluida.
01/07/2026 21:39:02
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 2.44s
Sincronizacao concluida.
01/07/2026 21:33:05
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 1.99s
Sincronizacao concluida.
01/07/2026 21:28:01
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 2.4s
Sincronizacao concluida.
01/07/2026 21:22:03
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 2.33s
Sincronizacao concluida.
01/07/2026 21:16:02
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 2.15s
Sincronizacao concluida.
01/07/2026 21:11:02
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 2.41s
Sincronizacao concluida.
01/07/2026 21:05:03
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 3.49s
Sincronizacao concluida.
01/07/2026 20:59:02
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 2.57s
Sincronizacao concluida.
01/07/2026 20:53:04
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 3s
Sincronizacao concluida.
01/07/2026 20:47:03
Agendada · 63 sess · 0 ev · 15 jorn · 2.63s
Sincronizacao concluida.