Cameras ao vivo
Assistir as câmeras ao vivo fora dos eventos de contagem.
Insights — Matrizes e Filhos
Atividade por hora (últimos 30 dias)
Cada coluna é um dia, cada linha é uma hora. Cor mais escura = mais animais naquele horário daquele dia.
| 03/06 | 06/06 | 09/06 | 12/06 | 15/06 | 18/06 | 21/06 | 24/06 | 27/06 | 30/06 | 02/07 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23h |
Menos
Mais
Pico no período: 197 eventos numa hora
Evolução do rebanho (últimas 8 semanas)
Mudança no tamanho do rebanho semana a semana, considerando perdas confirmadas, nascimentos e correções de contagem.
| Semana | Ocorrências resolvidas | Mudança | Tamanho do rebanho |
|---|---|---|---|
| 04/05 → 10/05 | — | -7 | -7 |
| 25/05 → 31/05 | — | +249 | 242 |
| 01/06 → 07/06 | — | +250 | 492 |
| 08/06 → 14/06 | — | -35 | 457 |
Movimento por dia
19 dias com movimento